A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
français | lécher |
allemand | belecken |
anglais | to lick |
Actif | Pas de passif | PARTICIPE |
MASCULIN | féminin | neutre |
PARTICIPE | ||
Participe présent active | ||
Nom. | allambēns | allambentēs |
Gen. | allambentis | allambentium |
Dat. | allambentī | allambentibus |
Acc. | allambentem | allambentēs |
Abl. | allambente | allambentibus |
Participe futur active | ||
Nom. | - | - |
Gen. | - | - |
Dat. | - | - |
Acc. | - | - |
Abl. | - | - |
Participe parfait passif | ||
Nom. | - | - |
Gen. | - | - |
Dat. | - | - |
Acc. | - | - |
Abl. | - | - |
Adjectif verbal | ||
Nom. | allambendus | allambendī |
Gen. | allambendī | allambendōrum |
Dat. | allambendō | allambendīs |
Acc. | allambendum | allambendōs |
Abl. | allambendō | allambendīs |
Gérondif | Supin | |
Nom. | allambere | - |
Gen. | allambendī | - |
Dat. | allambendō | |
Acc. | allambendum | |
Abl. | allambendō |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.