| Zeitlich | Räumlich | Bewegung |
| Mengen | Iterativzahlen | Andere Zahlen |
| Kausal | Fragen | Andere |
| decimō | als zehnter | |
| decimum | zum zehnten Mal | |
| duplicātō | zweimal, doppelt | |
| iterātō | noch einmal | |
| iterum (iterō) | zum zweiten Mal | |
| nōnō | an neunter Stelle | |
| octāvum | zum achten Mal | |
| prīmum | zuerstmal, zum ersten Mal | |
| prīmumdum | zuerstmal | |
| quadripartītō | in vier Teilen | |
| quārtātō | viermal | |
| quārtum (quārtō) | zum vierten Mal, an verter Stelle | |
| quīncupliciter (quīntupliciter) | fünfmal | |
| quīnquefāriam | auf fünf Arten | |
| quīnquepertītō | in fünf Teilen | |
| quīntō (quīntum) | zum fünften Mal | |
| secundō | zweitens, zum zweiten Mal | |
| secundum | akk: | dicht hinter, sogleich nach, gemäß |
| adv: | zweitens, folgend, intennach | |
| septifāriam | in sieben Teilen | |
| septimum (septimō) | zum siebten Mal | |
| sēsqui | anderthalbmal | |
| sextum (sextō) | zum sechsten Mal | |
| tergenus | von drei Arten | |
| tertiō | zum dritten Mal, drittens, an dritter Stelle | |
| tertium | zum dritten Mal | |
| tripartītō | in drei Teilen |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
|
mit Galerie |