| I | 1 | one | ūnus |
| II | 2 | two | duo |
| III | 3 | three | trēs |
| IV | 4 | four | quattuor |
| V | 5 | five | quīnque |
| VI | 6 | six | sex |
| VII | 7 | seven | septem |
| VIII | 8 | eight | octō |
| IX | 9 | nine | novem |
| X | 10 | ten | decem |
| XI | 11 | eleven | ūndecim |
| XII | 12 | twelve | duodecim |
| XIII | 13 | thirteen | trēdecim |
| XIV | 14 | fourteen | quattuordecim |
| XV | 15 | fifteen | quīndecim |
| XVI | 16 | sixteen | sēdecim |
| XVII | 17 | seventeen | septemdecim |
| XVIII | 18 | eighteen | duodēvīgintī |
| XIX | 19 | nineteen | undēvīgintī |
| XX | 20 | twenty | vīgintī |
| XXVII | 28 | twenty-eight | duodētrīgintā |
| XXIX | 29 | twenty-nine | undētrīgintā |
| XXX | 30 | thirty | trīgintā |
| XXXVII | 38 | thirty-eight | duodēquadrāgintā |
| XXXIX | 39 | thirty-nine | undēquadrāgintā |
| XL | 40 | forty | quadrāgintā |
| XLVIII | 48 | forty-eight | duodēquīnquāgintā |
| XLIX | 49 | forty-nine | undēquīnquāgintā |
| L | 50 | fifty | quīnquāgintā |
| LVIII | 58 | fifty-eight | duodēsexāgintā |
| LIX | 59 | fifty-nine | undēsexāgintā |
| LX | 60 | sixty | sexāgintā |
| LXVIII | 68 | sixty-eight | duodēseptuāgintā |
| LXIX | 69 | sixty-nine | undēseptuāgintā |
| LXX | 70 | seventy | septuāgintā |
| LXXVIII | 78 | seventy-eight | duodēoctōgintā |
| LXXIX | 79 | seventy-nine | undēoctōgintā |
| LXXX | 80 | eighty | octōgintā |
| LXXXVIII | 88 | eighty-eight | duodēnōnāgintā |
| LXXXIX | 89 | eighty-nine | undēnōnāgintā |
| XC | 90 | ninety | nōnāgintā |
| XCVIII | 98 | ninety-eight | duodēcentum |
| XCIX | 99 | ninety-nine | undēcentum |
| C | 100 | hundred | centum |
| CC | 200 | two hundred | ducentī |
| CCC | 300 | three hundred | trecentī |
| CD | 400 | four hundred | quadringentī |
| D | 500 | five hundred | quīngentī |
| DC | 600 | six hundred | sescentī |
| DCC | 700 | seven hundred | septingentī |
| DCCC | 800 | eight hundred | octingentī |
| CM | 900 | nine hundred | nōngentī |
| M | 1000 | thousand | mille |
By combining the listed numerals, numbers not listed are formed.
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an Email.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
| Autonomous communities of Spain |